Feature
- Suitable for high-precision side milling and boring operations.
- Clamping Runout: <0.007mm / 100mm
- Dynamic Balance: 25,000 rpm G2.5
| Type | L | Ød | ØD | Collet | Weight | Dynamic Balance | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-WPC06-080 | 80 | 6 | 35 | - | 0.85 | 25,000rpm G2.5 | ◎WPC06-35 |
| 120 | 120 | 6 | 35 | - | 1.20 | - | ◎WPC06-35 |
| WPC08-080 | 80 | 8 | 35 | - | 1.85 | 25,000rpm G2.5 | ◎WPC06-35 |
| 120 | 120 | 8 | 35 | - | 1.20 | - | ◎WPC06-35 |
| WPC10-080 | 80 | 10 | 40 | - | 0.88 | 25,000rpm G2.5 | ◎WPC10-40 |
| 120 | 120 | 10 | 40 | - | 1.30 | - | ◎WPC10-40 |
| WPC12-080 | 80 | 12 | 43 | 3.4.5 | 1.00 | 25,000rpm G2.5 | HW251 (45~50) |
| WPC16-090 | 90 | 16 | 53 | - | 1.45 | 25,000rpm G2.5 | HW252 (52~55) |
| WPC20-090 | 90 | 20 | 57 | 6.8.10.12.14.16 | 1.45 | 25,000rpm G2.5 | HW253 (58~62) |
BT30-WPC
BT30-WPC
| Type | ØD | Ød | L | Weight |
|---|---|---|---|---|
| DC12-03 | 12 | 3 | 36 | - |
| 04 | 12 | 4 | 36 | - |
| 05 | 12 | 5 | 36 | - |
| DC20-06 | 20 | 6 | 54 | - |
| 08 | 20 | 8 | 54 | - |
| 10 | 20 | 10 | 54 | - |
| 12 | 20 | 12 | 54 | - |
| 14 | 20 | 14 | 54 | - |
| 16 | 20 | 16 | 54 | - |
| DC25-06 | 25 | 6 | 60 | - |
| 08 | 25 | 8 | 60 | - |
| 10 | 25 | 10 | 60 | - |
| 12 | 25 | 12 | 60 | - |
| 型號 Type | ØD | Ød | L | 重量(kg) Weight |
|---|---|---|---|---|
| DC25-14 | 25 | 14 | 60 | - |
| 16 | 25 | 16 | 60 | - |
| 20 | 25 | 20 | 60 | - |
| DC32-06 | 32 | 6 | 65 | - |
| 08 | 32 | 8 | 65 | - |
| 10 | 32 | 10 | 65 | - |
| 12 | 32 | 12 | 65 | - |
| 14 | 32 | 14 | 65 | - |
| 16 | 32 | 16 | 65 | - |
| 20 | 32 | 20 | 65 | - |
| 25 | 32 | 25 | 65 | - |
| DC42-25 | 42 | 25 | 72 | - |
| 32 | 42 | 32 | 72 | - |
BT30-WPC
BT30-WPC