Feature
- Tooth-like engagement design ensures excellent stability, and avoid tool misalignment during heavy cutting.
- Bidirectional sliding adjustment scale maintains minimal gap for easy calibration.
- High-grade alloy steel base, vacuum heat-treated for enhanced rigidity.
- Extensive Used in Howway’s Own Production Line: Thoroughly optimized through long-term user feedback and experience.
Type | Fig. | ØA Range | ØD | L | Shank | Insert | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA Min | ØA Max | |||||||
BST120-164-03C | 1 | Ø120 | Ø164 | 95 | 95 | BST | CCMT120408 | 3.4 KG |
BST120-164-03T | TCMT16T304 | |||||||
BST160-204-03C | 1 | Ø160 | Ø204 | 128 | 95 | BST | CCMT120408 | 4.8 KG |
BST160-204-03T | TCMT16T304 | |||||||
BST200-250-03C | 2 | Ø200 | Ø250 | 150 | 115 | BST | CCMT120408 | 7.9 KG |
BST200-250-03T | TCMT16T304 | |||||||
BST250-300-03C | 2 | Ø250 | Ø300 | 190 | 115 | BST | CCMT120408 | 9.9 KG |
BST250-300-03T | TCMT16T304 | |||||||
BST300-350-03C | 2 | Ø300 | Ø350 | 240 | 115 | BST | CCMT120408 | 11.9 KG |
BST300-350-03T | TCMT16T304 | |||||||
BST350-400-03C | 2 | Ø350 | Ø400 | 290 | 115 | BST | CCMT120408 | 12.5 KG |
BST350-400-03T | TCMT16T304 | |||||||
BST400-450-03C | 2 | Ø400 | Ø450 | 290 | 115 | BST | CCMT120408 | 12.8 KG |
BST400-450-03T | TCMT16T304 | |||||||
BST450-500-03C | 2 | Ø450 | Ø500 | 290 | 115 | BST | CCMT120408 | 14.1 KG |
BST450-500-03T | TCMT16T304 |
Insert | Screw | Wrench |
---|---|---|
CC..1204.. | S5002-6 | T20 |
Insert | Screw | Wrench |
---|---|---|
TC..16T3.. | S4001-3 | T15 |
BST
BST
Part No. | ØD1 | ØD2 | L | Weight |
---|---|---|---|---|
BT50-BST105 | 50 | 95 | 105 | 5.71 KG |
BST200 | 50 | 95 | 200 | 8.79 KG |
BST300 | 50 | 95 | 300 | 11.25 KG |
BST430 | 50 | 95 | 430 | 13.74 KG |
BST
BST